<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oculométrie, Eye-Tracking: votre source d&#039;informations</title>
	<atom:link href="http://www.oculometrie.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oculometrie.com</link>
	<description>Tout sur les technologies de l&#039;oculométrie (eye-Tracking)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jan 2011 17:35:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vizeon</title>
		<link>http://www.oculometrie.com/vizeon</link>
		<comments>http://www.oculometrie.com/vizeon#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 18:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[vizeon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oculometrie.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Une vidéo intéressante qui est en réalité un teaser de ViZeon, et  mené par une équipe de l&#8217;ECE Paris. Ce qui est très intéressant dans ce projet, c&#8217;est l&#8217;absence , à priori , de dispositif sur le testeur. On peut donc facilement imaginer la liberté de regard qui doit être bien plus présente qu&#8217;avec les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une vidéo intéressante qui est en réalité un teaser de ViZeon, et  mené par une équipe de l&#8217;ECE Paris.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="384" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xd23f4?additionalInfos=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="384" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xd23f4?additionalInfos=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Ce qui est très intéressant dans ce projet, c&#8217;est l&#8217;absence , à priori , de dispositif sur le testeur.</p>
<p>On peut donc facilement imaginer la liberté de regard qui doit être bien plus présente qu&#8217;avec les traditionnelles lunette avec dispositif infrarouge qui permettent de procéder aux tests d&#8217;<a href="http://www.oculometrie.com">eye tracking</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oculometrie.com/vizeon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EyeWriter: une belle initiative utilisant l&#8217;eye tracking</title>
		<link>http://www.oculometrie.com/eyewriter-une-belle-initiative-utilisant-leye-tracking</link>
		<comments>http://www.oculometrie.com/eyewriter-une-belle-initiative-utilisant-leye-tracking#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 09:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[eyewriter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oculometrie.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Ce qui est montré dans la vidéo suivante, c&#8217;est une initiative qui sort un peu de l&#8217;ordinaire et qui utilise la technologie de l&#8217;eye tracking. L&#8217;objectif est de mettre à disposition de malades qui ne peuvent plus bouger de pouvoir s&#8217;exprimer au travers de l&#8217;oculométrie. Ainsi, les créateur de ce nouveau concept désirent mettre en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce qui est montré dans la vidéo suivante, c&#8217;est une initiative qui sort un peu de l&#8217;ordinaire et qui utilise la technologie de l&#8217;<strong>eye tracking</strong>. L&#8217;objectif est de mettre à disposition de malades qui ne peuvent plus bouger de pouvoir s&#8217;exprimer au travers de l&#8217;oculométrie. Ainsi, les créateur de ce nouveau concept désirent mettre en avant la possibilité pour ces malades de pouvoir s&#8217;exprimer facilement. De plus, l&#8217;équipe en charge du projet a également misée sur l&#8217;accessibilité de la technologie en créant un dispositif d&#8217;<strong>eye tracking low cost</strong>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="270" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xbddn1?additionalInfos=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="270" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xbddn1?additionalInfos=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oculometrie.com/eyewriter-une-belle-initiative-utilisant-leye-tracking/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le triangle d&#8217;or en vidéo</title>
		<link>http://www.oculometrie.com/le-triangle-dor-en-video</link>
		<comments>http://www.oculometrie.com/le-triangle-dor-en-video#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 20:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[triangle d'or]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oculometrie.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Comme vu dans un article publié précédemment, la présence du triangle d&#8217;or dans Google a été démontré à plusieurs reprises. Cette nouvelle vidéo présente un ensemble de tests et met en avant ce triangle d&#8217;or.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme vu dans un article publié précédemment, la présence du <a title="triangle d'or" href="http://www.oculometrie.com/oculometrie-et-referencement" target="_self">triangle d&#8217;or</a> dans Google a été démontré à plusieurs reprises.</p>
<p>Cette nouvelle vidéo présente un ensemble de tests et met en avant ce <strong>triangle d&#8217;or</strong>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/x1dhdy?additionalInfos=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="360" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/x1dhdy?additionalInfos=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><strong><a href="http://www.dailymotion.com/video/x1dhdy_referencement-google-eye-tracking_news"></a></strong><em><a href="http://www.dailymotion.com/fr/channel/news"><br />
</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oculometrie.com/le-triangle-dor-en-video/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancienne étude Live search</title>
		<link>http://www.oculometrie.com/ancienne-etude-live-search</link>
		<comments>http://www.oculometrie.com/ancienne-etude-live-search#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 12:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[bing!]]></category>
		<category><![CDATA[live search]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oculometrie.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[En 2007, un document d&#8217;archive de Microsoft, mettait en avant une étude menée par un département interne de la firme en collaboration avec l&#8217;université de washington.Comme vu dans un précédent billet, les résultats de recherche et leur façon d&#8217;être présenter à l&#8217;internaute, influent considérablement sur le taux de clics.Le référencement et l&#8217;eye tracking sont donc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En 2007, un document d&#8217;archive de <strong>Microsoft</strong>, mettait en avant une étude menée par un département interne de la firme en collaboration avec l&#8217;université de washington.Comme vu dans un précédent billet, les résultats de recherche et leur façon d&#8217;être présenter à l&#8217;internaute, influent considérablement sur le taux de clics.Le référencement et l&#8217;<a href="http://www.oculometrie.com/oculometrie-et-referencement" target="_self">eye tracking</a> sont donc intimement liés et la date de cette étude nous démontrent que cette préoccupation ne date pas d&#8217;hier !<br />
Ce document présente donc l&#8217;étude d&#8217;eye tracking appliquée aux résultats de recherche de <strong>live search</strong> (maintenant <strong>Bing</strong>).</p>
<p>Pour visualiser les résultats de ce test oculométrique, c&#8217;est <a href="ftp://ftp.research.microsoft.com/pub/tr/TR-2007-01.pdf" target="_blank">ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oculometrie.com/ancienne-etude-live-search/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oculométrie et référencement</title>
		<link>http://www.oculometrie.com/oculometrie-et-referencement</link>
		<comments>http://www.oculometrie.com/oculometrie-et-referencement#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 15:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eye tracking dans le web]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[triangle d'or]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oculometrie.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Le référencement est l&#8217;action de mettre en place un ensemble de méthodes qui permettent d&#8217;optimiser un site pour le faire apparaître en bonne position dans les résultats des moteurs de recherche. Ces optimisations visent ainsi à positionner le site Internet sur une ou plusieurs expressions qui permettront d&#8217;amener des visiteurs qualifiés. Eye tracking et résultats [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le référencement est l&#8217;action de mettre en place un ensemble de méthodes qui permettent d&#8217;optimiser un site pour le faire apparaître en bonne position dans les résultats des moteurs de recherche. Ces optimisations visent ainsi à positionner le site Internet sur une ou plusieurs expressions qui permettront d&#8217;amener des visiteurs qualifiés.</p>
<h2>Eye tracking et résultats des moteurs</h2>
<p>Là ou l&#8217;eye tracking intervient concrètement dans le référencement naturel, c&#8217;est dans l&#8217;étude des zones chaudes sur une page donnée de résultats de recherche.</p>
<p>En effet, si on se doute bien que la première position rapporte plus que la dixième, il est intéressant de faire une étude de suivi de regard pour juger de l&#8217;écart &laquo;&nbsp;d&#8217;intérêt&nbsp;&raquo; qu&#8217;il semble y avoir entre deux positions. Les moteurs de recherche protègent jalousement ces données qui sont d&#8217;une importance cruciale pour l&#8217;ensemble des professionnels qui génèrent une part croissante de leur chiffre d&#8217;affaire sur Internet.</p>
<h2>Le triangle d&#8217;or</h2>
<p>Centaines études, menées sur le moteur de recherche <strong>Google</strong>, ont pu démontrer l&#8217;existence d&#8217;un triangle d&#8217;or  qui se situe en haut à gauche de la page des résultats de recherche. Ce triangle d&#8217;or concentre une majorité des cliques généré. Cette zone est également l&#8217;endroit choisi par Google pour afficher ses annonces <strong>Adwords </strong>dites &laquo;&nbsp;premium&nbsp;&raquo; (cadre contenant au maximum 3 résultats issus du réseau publicitaire adwords)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oculometrie.com/oculometrie-et-referencement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eye tracking et interface utilisateur</title>
		<link>http://www.oculometrie.com/eye-tracking-et-interface-utilisateur</link>
		<comments>http://www.oculometrie.com/eye-tracking-et-interface-utilisateur#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 08:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eye tracking dans le web]]></category>
		<category><![CDATA[a/b testing]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oculometrie.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Pour un développeur web, la définition de l&#8217;interface utilisateur , que ce soit pour une application type saas ou bien pour définir quel vont être les éléments à mettre en avant dans le processus de commande d&#8217;un site E-Commerce, eye tracking ou &#171;&#160;oculométrie&#160;&#187; permet de prendre les bonnes décisions qui amèneront naturellement les utilisateurs vers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour un développeur web, la définition de l&#8217;interface utilisateur , que ce soit pour une application type <strong>saas </strong>ou bien pour définir quel vont être les éléments à mettre en avant dans le processus de commande d&#8217;un site E-Commerce, eye tracking ou &laquo;&nbsp;oculométrie&nbsp;&raquo; permet de prendre les bonnes décisions qui amèneront naturellement les utilisateurs vers les zones visées.</p>
<p>Concrètement, une bonne interface utilisateur, qui aura pu bénéficier de l&#8217;<a href="http://www.oculometrie.com">eye tracking</a> pour son optimisation, permettra trés certainement d&#8217;obtenir un meilleur taux de conversion. C&#8217;est un cas très concret de l&#8217;utilisation de l&#8217;oculométrie , dans lequel on voit très clairement le gain, qui se traduit en chiffre d&#8217;affaire.</p>
<p>On peut ainsi imaginer un test de type A/B (A/B testing) dans lequel on proposerai d&#8217;une part une page non optimisée par un test utilisateur de type eye tracking, et d&#8217;autre part, la page d&#8217;origine, non optimisée. On pourrait ainsi tester la différence, qui serait trés certainement significative.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oculometrie.com/eye-tracking-et-interface-utilisateur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eye tracking dans le web</title>
		<link>http://www.oculometrie.com/eye-tracking-dans-le-web</link>
		<comments>http://www.oculometrie.com/eye-tracking-dans-le-web#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 20:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eye tracking dans le web]]></category>
		<category><![CDATA[Généralités sur l'eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oculometrie.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;objectif de l&#8217;oculométrie peut être très varié suivant les secteurs d&#8217;activités auquel le test est appliqué. Dans le web, l&#8217;eye tracking va permettre d&#8217;analyser les zones chaudes d&#8217;une page web ce qui va donner des indications précieuses sur les couleurs à retenir pour les informations que l&#8217;on veut absolument mettre en avant par exemple. L&#8217;eye [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;objectif de l&#8217;oculométrie peut être très varié suivant les secteurs d&#8217;activités auquel le test est appliqué.</p>
<p>Dans le web, l&#8217;<strong>eye tracking</strong> va permettre d&#8217;analyser les zones chaudes d&#8217;une page web ce qui va donner des indications précieuses sur les couleurs à retenir pour les informations que l&#8217;on veut absolument mettre en avant par exemple.</p>
<p>L&#8217;<strong>eye tracking appliqué à un site Internet</strong> permet également de définir un sens de lecture suivant le type de contenu proposé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oculometrie.com/eye-tracking-dans-le-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Démonstration d&#8217;Eye Tracking</title>
		<link>http://www.oculometrie.com/demonstration-deye-tracking</link>
		<comments>http://www.oculometrie.com/demonstration-deye-tracking#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 15:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oculometrie.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Une vidéos intéressante qui nous présente une étude d&#8217;Eye tracking sur différents sites dont CNN.com. On voit alors les zones chaudes qui s&#8217;en dégagent. Cette démonstration nous montre également l&#8217;importance que le testeur apporte aux différentes publicités présentent sur la page.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une vidéos intéressante qui nous présente une étude d&#8217;<strong>Eye tracking </strong>sur différents sites dont CNN.com<strong>. </strong>On voit alors les zones chaudes qui s&#8217;en dégagent<strong>.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/lo_a2cfBUGc&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/lo_a2cfBUGc&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Cette démonstration nous montre également l&#8217;importance que le testeur apporte aux différentes <strong>publicités </strong>présentent sur la page.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oculometrie.com/demonstration-deye-tracking/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oculométrie et téléphone sous Android</title>
		<link>http://www.oculometrie.com/oculometrie-et-telephone-sous-android</link>
		<comments>http://www.oculometrie.com/oculometrie-et-telephone-sous-android#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 19:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[Tobii eye]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oculometrie.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Tobii eye, société spécialisée en eye tracking, a publiée une vidéos présentant un test d&#8217;oculométrie effectué sur un téléphone portable Android. Il est toujours très intéressant de constater les anticipations visuelles de l&#8217;utilisateur.Cela permet également de définir quel peuvent être les éléments graphiques qui pourraient le désorienter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="watch-headline-title">Tobii eye, société spécialisée en <strong>eye tracking</strong>, a publiée une vidéos présentant un test d&#8217;oculométrie effectué sur un téléphone portable Android.</p>
<p><object style="width: 400px; height: 400px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Ld--xYjdxaU&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><embed style="width: 400px; height: 400px;" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="400" src="http://www.youtube.com/v/Ld--xYjdxaU&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;"></embed></object></p>
<p>Il est toujours très intéressant de constater les anticipations visuelles de l&#8217;utilisateur.Cela permet également de définir quel peuvent être les éléments graphiques qui pourraient le désorienter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oculometrie.com/oculometrie-et-telephone-sous-android/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’oculométrie ou (« eye tracking »)</title>
		<link>http://www.oculometrie.com/l-oculometrie-ou-eye-tracking</link>
		<comments>http://www.oculometrie.com/l-oculometrie-ou-eye-tracking#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 07:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Généralités sur l'eye tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oculometrie.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;oculométrie, également appelée (eye tracking) est le nom donné aux méthodes qui permettent l&#8217;enregistrement des mouvements de l&#8217;œil. Pour cela, il faudra mettre en place un dispositif qui calculera la direction du regard puis l&#8217;enregistrera. Les résultats ainsi obtenus pourront être analysés et utilisés dans le cadre d&#8217;une campagne de publicité par exemple. Les domaines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;<strong>oculométrie</strong>, également appelée (<strong>eye tracking</strong>) est le nom donné aux méthodes qui permettent l&#8217;enregistrement des mouvements de l&#8217;œil.<br />
Pour cela, il faudra mettre en place un dispositif qui calculera la direction du regard puis l&#8217;enregistrera.<br />
Les résultats ainsi obtenus pourront être analysés et utilisés dans le cadre d&#8217;une campagne de publicité par exemple.</p>
<p>Les domaines d&#8217;applications des méthodes d&#8217;oculométries sont très vastes : la médecine, la psychologie, l&#8217;informatique, le marketing &#8230;</p>
<p>Au fur et à mesure des publications, nous tenterons de vous présenter ces différents aspects en détails.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oculometrie.com/l-oculometrie-ou-eye-tracking/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

